SPORTACT獎勵計劃已完結,本校共有142位學生獲得獎項,按此瀏覽得獎名單。
日期: 17/01/2020
恭喜下列得獎同學﹕
| 次序 | 班別 | 學號 | 英文名 | 中文姓名 | 申請獎項 |
| 1 | 1B | 2 | CHAN PAK YEE | 陳柏而 | 金 |
| 2 | 1B | 8 | HO CHUN | 何臻 | 銀 |
| 3 | 1B | 16 | TAM TSZ YIU | 譚茞遙 | 銅 |
| 4 | 1C | 5 | CHEUNG YUK LAM | 張煜林 | 金 |
| 5 | 1C | 14 | KING HAU YIN | 金孝賢 | 金 |
| 6 | 1D | 1 | AU TIM TIM | 區點點 | 銀 |
| 7 | 1D | 4 | CHAN TSING YEUNG | 陳清揚 | 金 |
| 8 | 1D | 5 | CHEN HO YIN | 陳灝言 | 金 |
| 9 | 1D | 7 | HAN TIN | 韓典 | 銅 |
| 10 | 1D | 9 | LAM YUI YI | 林芮伊 | 銅 |
| 11 | 1D | 10 | LAU TSZ YUEN | 劉子源 | 銅 |
| 12 | 1D | 12 | LEUNG KA WING | 梁嘉潁 | 銀 |
| 13 | 1D | 14 | MAI YI FAN | 麥伊梵 | 金 |
| 14 | 1D | 16 | NG KING FUNG | 伍景鋒 | 金 |
| 15 | 1D | 20 | WONG HOI CHING | 黃凱晴 | 金 |
| 16 | 1D | 21 | WU ZEXI | 吳澤茜 | 金 |
| 17 | 1E | 2 | CHOW PAK HIM | 周柏謙 | 銀 |
| 18 | 1E | 4 | HO SAM KEI | 何芯祺 | 金 |
| 19 | 1E | 5 | HO TSZ HEI | 何梓熙 | 銀 |
| 20 | 1E | 10 | LEE MAN CHUN | 李文駿 | 金 |
| 21 | 1E | 11 | LEE WING FUNG | 李泳鋒 | 銀 |
| 22 | 1E | 12 | LEUNG HING WO | 梁慶和 | 銀 |
| 23 | 1E | 13 | LI HO HIN | 李昊軒 | 銀 |
| 24 | 1E | 17 | NG TUNG HEI | 吳瞳希 | 銀 |
| 25 | 1E | 19 | TUNG WAN CHING | 董韻澄 | 銀 |
| 26 | 1E | 21 | WONG CHI HUEN | 黃賜禤 | 金 |
| 27 | 1E | 22 | YEUNG KI HIM | 楊騏謙 | 金 |
| 28 | 2A | 5 | CHAN WAI CHING | 陳慧晴 | 金 |
| 29 | 2A | 7 | CHEUNG CHING TUNG | 張靜潼 | 金 |
| 30 | 2A | 8 | CHEUNG YIK YU | 張亦瑜 | 金 |
| 31 | 2A | 10 | FONG BENJAMIN | 鄺浩然 | 銀 |
| 32 | 2A | 11 | HAU TSZ CHUNG | 侯梓聰 | 銅 |
| 33 | 2A | 17 | LIU JIECHENG | 劉傑成 | 金 |
| 34 | 2A | 19 | NG PUI LAM | 吳佩霖 | 金 |
| 35 | 2A | 24 | WAN TSZ TUNG | 温梓桐 | 金 |
| 36 | 2A | 25 | WONG KA MAN | 黃嘉雯 | 金 |
| 37 | 2A | 26 | WONG TSZ HIN | 黃梓軒 | 金 |
| 38 | 2B | 3 | CHEN SIN MAN | 陳善雯 | 金 |
| 39 | 2B | 25 | YAU TSZ YING | 丘芷熒 | 銀 |
| 40 | 2C | 20 | WONG CHI CHING | 黃志澄 | 金 |
| 41 | 2E | 24 | WOO TIN SHUN | 胡天順 | 金 |
| 42 | 3A | 1 | CHAN CHUN FUNG | 陳浚鋒 | 金 |
| 43 | 3A | 3 | CHEN KA WING | 陳嘉榮 | 金 |
| 44 | 3A | 5 | CHENG CHING YEUNG | 鄭靖暘 | 金 |
| 45 | 3A | 10 | LAM LOK HO | 林洛豪 | 銀 |
| 46 | 3A | 13 | LO CHUN YAU | 羅俊滺 | 金 |
| 47 | 3A | 15 | NG CHUN NOK DEREK | 伍俊諾 | 金 |
| 48 | 3A | 20 | WONG SUM LUI | 黃心蕾 | 銀 |
| 49 | 3A | 22 | WU ZELI | 吳澤莉 | 金 |
| 50 | 3B | 19 | WOO TIN NAM | 胡天藍 | 金 |
| 51 | 3D | 1 | CHAN YUEN YAU | 陳婉悠 | 金 |
| 52 | 3D | 2 | CHEN KUAN EN | 陳寬恩 | 銀 |
| 53 | 3D | 3 | CHIM HEI LONG | 詹曦朗 | 金 |
| 54 | 3D | 9 | KANG SPARK | 康睿軒 | 金 |
| 55 | 3D | 15 | MAN KA KIU | 萬葭蕎 | 金 |
| 56 | 3D | 16 | MAN NOK HEI | 文諾浠 | 金 |
| 57 | 3D | 23 | YEUNG KI CHUN | 楊騏駿 | 金 |
| 58 | 3F | 2 | CHAN HO CHING | 陳皓証 | 金 |
| 59 | 3F | 5 | CHENG CHING LONG | 鄭晴朗 | 金 |
| 60 | 3F | 12 | LI JUNTING SAM | 李俊霆 | 金 |
| 61 | 3F | 19 | WONG YIN HEI | 黃彥希 | 金 |
| 62 | 4B | 10 | LI TING LONG VINCENT | 李霆朗 | 銀 |
| 63 | 4B | 15 | TANG PO KI | 鄧寶琪 | 金 |
| 64 | 4B | 16 | TSANG BAILIN | 曾柏霖 | 金 |
| 65 | 4C | 3 | CHENG ISAAC | 鄭子頌 | 金 |
| 66 | 4C | 11 | LEUNG CHEUK YIU | 梁焯堯 | 銀 |
| 67 | 4C | 13 | LIANG KIT YING | 梁潔盈 | 銀 |
| 68 | 4C | 14 | MAN PAK LAM CASS | 文柏藍 | 金 |
| 69 | 4C | 22 | WONG HO LAM | 王灝霖 | 金 |
| 70 | 4C | 26 | ZHANG ZIJIAN | 張子健 | 金 |
| 71 | 4D | 2 | CHAN HO SUN | 陳灝汛 | 金 |
| 72 | 4D | 7 | GONG XI LEI | 龔曦蕾 | 金 |
| 73 | 4D | 8 | HO HE AMY | 何熙雯 | 金 |
| 74 | 4D | 12 | LAM CHEUK HEI | 林卓晞 | 金 |
| 75 | 4D | 17 | LIN HUI | 林滙 | 金 |
| 76 | 4E | 2 | CHEN WAN LONG | 陳運朗 | 金 |
| 77 | 4E | 5 | HO WING SZE | 何穎思 | 金 |
| 78 | 4E | 22 | YAN KEXIN | 嚴可馨 | 金 |
| 79 | 4F | 11 | SO TSZ YAN | 蘇芷欣 | 金 |
| 80 | 5A | 11 | LI HEUNG | 黎享 | 金 |
| 81 | 5E | 3 | CHAN OI YIN | 陳愛妍 | 金 |
| 82 | 5E | 6 | CHENG HO YEUNG | 鄭皓陽 | 金 |
| 83 | 5E | 11 | LI MEI LEE | 李美莉 | 金 |
| 84 | 5E | 19 | TSE MAN TO | 謝旻滔 | 金 |
| 85 | 6B | 19 | TONG CHUNG YAN MARCO | 唐頌恩 | 金 |
| 86 | 6B | 23 | ZENG HOI YING | 曾凱盈 | 金 |
| 87 | 6C | 3 | CHEN KA YI | 陳嘉懿 | 金 |
| 88 | 6C | 5 | CHEN KIT SUM | 陳潔心 | 金 |
| 89 | 6C | 7 | CHEUNG HO CHING | 張皓晴 | 金 |
| 90 | 6C | 8 | CHIU KAM YEUNG | 趙金陽 | 金 |
| 91 | 6C | 10 | DIA CHEUK WING | 狄卓穎 | 金 |
| 92 | 6C | 14 | HUANG YAU NAM | 黃佑楠 | 金 |
| 93 | 6C | 17 | LAU SZE NGA | 劉詩雅 | 金 |
| 94 | 6D | 6 | KING HIU CHING | 金曉晴 | 金 |
| 95 | 6D | 25 | ZENG FOR MING | 曾科銘 | 銅 |
| 96 | 6E | 1 | BABAR MEHMOO | 金 | |
| 97 | 6E | 2 | CAI LIYAN | 蔡麗妍 | 金 |
| 98 | 6E | 3 | CHAN HONG NAM | 陳康楠 | 金 |
| 99 | 6E | 4 | CHAN PAK HIN | 陳栢軒 | 金 |
| 100 | 6E | 5 | CHEUNG WING YAN | 張泳銦 | 金 |
| 101 | 6E | 6 | CHOI TSZ YAN | 蔡芷欣 | 金 |
| 102 | 6E | 7 | FU ZHONGHAN | 符中瀚 | 金 |
| 103 | 6E | 8 | HO CHEUK KIU CHEEK | 何倬僑 | 金 |
| 104 | 6E | 9 | HOU CHEUK LAM | 侯卓霖 | 金 |
| 105 | 6E | 10 | HUI WING SHING | 許詠誠 | 金 |
| 106 | 6E | 11 | HUNG YUK MING | 洪鋈銘 | 金 |
| 107 | 6E | 12 | JIANG WENWEN | 江文文 | 金 |
| 108 | 6E | 13 | KHAN AKSA BIBI | 金 | |
| 109 | 6E | 14 | KWAN HO CHUNG | 關皓中 | 金 |
| 110 | 6E | 15 | LEE CHI NAM | 李智楠 | 金 |
| 111 | 6E | 16 | LI LAM CHING | 李林靜 | 金 |
| 112 | 6E | 17 | LIAQUAT ALI MAHNOOR | 金 | |
| 113 | 6E | 18 | LIU CHI HO | 劉治昊 | 金 |
| 114 | 6E | 19 | LUN HEI TSUN TONNY | 倫熙峻 | 金 |
| 115 | 6E | 20 | MAN CHUN LOK MICKEY | 萬俊樂 | 金 |
| 116 | 6E | 21 | MOHAMMAD ANEEIB ALI | 金 | |
| 117 | 6E | 22 | SZE CHUN KIT | 施俊杰 | 銀 |
| 118 | 6E | 23 | WONG KA YEE | 黃嘉儀 | 金 |
| 119 | 6E | 24 | WONG MAVIS | 黃靖元 | 金 |
| 120 | 6E | 25 | ZHONG WAI MAN | 鍾慧汶 | 金 |
| 121 | 3E | 6 | HAU SEN HEI | 侯晨熙 | 金 |
| 122 | 3E | 7 | HUANG MANQI | 黃墁琪 | 銅 |
| 123 | 3E | 11 | LAU HON LAM | 劉漢林 | 金 |
| 124 | 3E | 12 | LI MAN HIN | 李文軒 | 銅 |
| 125 | 3E | 14 | LIU XIAOLEI | 劉曉蕾 | 金 |
| 126 | 3E | 15 | LO CHUN LOK | 羅俊樂 | 金 |
| 127 | 3E | 17 | NG PUI YEE | 伍珮儀 | 金 |
| 128 | 3E | 19 | WANG DING GUO | 王定國 | 金 |
| 129 | 3E | 21 | WEI HEI TUNG | 魏熙彤 | 銅 |
| 130 | 3E | 23 | XUE ZI XUAN | 薛紫萱 | 金 |
| 131 | 3C | 2 | CHAN CHI HIN JODY | 陳緻軒 | 銀 |
| 132 | 3C | 4 | CHEN MAN HEI | 陳文熙 | 金 |
| 133 | 3C | 6 | FUNG PAK TAO | 馮柏滔 | 金 |
| 134 | 3C | 10 | KING HIU LAM | 金曉霖 | 金 |
| 135 | 3C | 15 | LO SIU HANG | 盧肇恆 | 銀 |
| 136 | 3C | 17 | MAN KWUN HANG | 文冠恒 | 銅 |
| 137 | 3C | 20 | NG CHING KIU | 吳政橋 | 金 |
| 138 | 2E | 6 | CHEUNG TIN YU | 張天宇 | 金 |
| 139 | 2E | 10 | LEE WING LAM | 李泳琳 | 金 |
| 140 | 2E | 11 | LUI PAK LAM | 呂柏霖 | 銅 |
| 141 | 2E | 22 | WANG YU SEN | 汪雨晨 | 金 |
| 142 | 2E | 23 | WONG CHI LOK | 黃志洛 | 金 |


